Fale com a GVTOferta Pública de Interconexão
A GVT, em cumprimento à determinação constante no Regulamento Geral de Interconexão – anexo à resolução 410, de 11 de julho de 2005 – faz oferta pública de interconexão nas condições a seguir indicadas.
- Razão social: Global Village Telecom Ltda.
- CNPJ: 03.420.926/0001-24
- Endereço da Sede: Rua Lourenço Pinto, 299, Curitiba, PR, CEP 80010160
- Responsável técnico-operacional: Werner Monteiro Weller
Endereço para envio de Solicitação de Interconexão:
GVT – Global Village Telecom
A/C Marcos Pinheiro Garcia Vieira -
Diretor de Relações com Operadoras
Rua Lourenço Pinto, 299 - Curitiba - PR - CEP 80010160
Área de atuação
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | MODALIDADES | ABRANGÊNCIAS |
|---|---|---|
| 007/99/SPB-ANATEL | STFC na modalidade Local | Na Área de Prestação equivalente à Região II do PGO |
| 008/99/SPB-ANATEL | STFC na modalidade LDN | Âmbito intraregional na Região II do PGO |
| 008/99/SPB-ANATEL, ADITIVO 01 | STFC na modalidade LDN | Da Região II para qualquer ponto do Territorio Nacional |
| 255/2003/SPB-ANATEL | STFC na modalidade Local | Na Área de Numeração 11 do PGCN |
| 255/2003/SPB-ANATEL, ADITIVO 01 | STFC na modalidade Local | Nas Áreas de Numeração 11, 21 e 31 do PGCN |
| 255/2003/SPB-ANATEL, ADITIVO 02 | STFC na modalidade Local | Nas Áreas de Prestação equivalentes às Regiões I e III do PGO |
| 256/2003/SPB-ANATEL | STFC na modalidade LDI | Na Área de Prestação equivalente à Região II do PGO |
| 256/2003/SPB-ANATEL ADITIVO 01 | STFC na modalidade LDI | Na Região II do PGO e Áreas 11, 21 e 31 do PGCN |
| 256/2003/SPB-ANATEL ADITIVO 02 | STFC na modalidade LDI | Nas Áreas de Prestação equivalentes às Regiões I, II e III do PGO |
| 300/2003/SPB-ANATEL | STFC na modalidade LDN | Nas Áreas de Numeração 11, 21 e 31 do PGCN |
| 300/2003/SPB-ANATEL, ADITIVO 01 | STFC na modalidade LDN | Nas Áreas de Prestação equivalentes às Regiões I e III do PGO |
| PVST / SPV Nº 065/2003 – ANATEL | SCM nacional e internacional | Regiões I e III |
| PVST / SPV Nº 154/2006 – ANATEL | SCM nacional e internacional | Território Nacional, exceto Regiões I e III |
Aspectos Técnicos da Interconexão
Download do Detalhamento de POI/PPI
Aspectos Comerciais da Interconexão
Download de Modelo de Contrato de Interconexão Classe I Download de Modelo de Contrato de Interconexão Classe II Download de Modelo de Contrato de Interconexão Classe V Valores das Tarifas de Uso de Rede GVT Histórico de Versões da OPI GVT
Para esclarecimento de dúvidas ou solicitação de informações adicionais, enviar e-mail para: interconexao@gvt.com.br
- Resolva Você Mesmo
- Dúvidas Freqüentes
- Outros